| 아이템 확률 | ||
| 10연뽑 펫팩 | 확률 | |
| 다이아 | 50.00% | |
| 펫 뽑기 영혼 | 50.00% | |
| 10연뽑 펫팩 | 확률 | |
| 다이아 | 50.00% | |
| 펫 뽑기 영혼 | 50.00% | |
| 10연뽑 펫팩 | 확률 | |
| 다이아 | 50.00% | |
| 펫 뽑기 영혼 | 50.00% | |
| 영령럭셔리팩 | 확률 | |
| 다이아 | 33.3333% | |
| 광채 투구 보구 | 33.3333% | |
| 마왕 증빙-전장 | 33.3333% | |
| 성망럭셔리팩 | 확률 | |
| 다이아 | 33.3333% | |
| 희귀 세련 원액 | 33.3333% | |
| 성망 | 33.3333% | |
| 매직 뽑기팩 | 확률 | |
| 다이아 | 50.00% | |
| 매직 제작코인 | 50.00% | |
| 매직 뽑기팩 | 확률 | |
| 다이아 | 50.00% | |
| 매직 제작코인 | 50.00% | |
| 성물 승급 한정팩 | 확률 | |
| 중급 성물 정화 | 25.00% | |
| 초급 성물 정화 | 25.00% | |
| 녹룡 보옥 | 25.00% | |
| 청룡 보옥 | 25.00% | |
| 보옥 한정팩 | 확률 | |
| 적룡 보옥 | 33.3333% | |
| 청룡 보옥 | 33.3333% | |
| 녹룡 보옥 | 33.3333% | |
| 날개 승급 한정팩 | 확률 | |
| 중급 날개 정화 | 25.00% | |
| 초급 날개 정화 | 25.00% | |
| 강옥 깃 | 25.00% | |
| 금빛 깃 | 25.00% | |
| 날개 랭킹업팩 | 확률 | |
| 초급 날개 정화 | 25.00% | |
| 강옥 깃 | 25.00% | |
| 금빛 깃 | 25.00% | |
| 중급 날개 정화 | 25.00% | |
| 등장식 승급 한정팩 | 확률 | |
| 중급 등장식 정화 | 25.00% | |
| 초급 등장식 정화 | 25.00% | |
| 휘성 결정 | 25.00% | |
| 교월 결정 | 25.00% | |
| 등장식 육성 한정팩 | 확률 | |
| 요일 결정 | 33.3333% | |
| 휘성 결정 | 33.3333% | |
| 교월 결정 | 33.3333% | |
| 병기 승급 한정팩 | 확률 | |
| 고급 병기 정화 | 33.3333% | |
| 중급 병기 정화 | 33.3333% | |
| 초급 병기 정화 | 33.3333% | |
| 병혼 한정팩 | 확률 | |
| 순금 병혼 | 33.3333% | |
| 오르할콘 병혼 | 33.3333% | |
| 미스릴 병혼 | 33.3333% | |
| 보옥팩 | 확률 | |
| 녹룡 보옥 | 47.50% | |
| 청룡 보옥 | 47.50% | |
| 적룡 보옥 | 5.00% | |
| 신비 지도 상자 | 확률 | |
| 5000골드 | 15.1558% | |
| 5000골드 | 8.2668% | |
| 50 드래곤파워 | 6.5789% | |
| 레어 보물지도 | 5.2632% | |
| 성망 | 5.2632% | |
| 용볼 정화 | 3.9474% | |
| 용볼 정화 | 3.9474% | |
| 용볼 정화 | 3.9474% | |
| 50 드래곤파워 | 3.9474% | |
| 50 드래곤파워 | 3.9474% | |
| 50 드래곤파워 | 3.1579% | |
| 5000골드 | 2.8932% | |
| 용볼 정화 | 2.6316% | |
| 용볼 정화 | 1.7105% | |
| 모험가 은화 | 1.5789% | |
| 모험가 비석 | 1.5789% | |
| 모험가 회중시계 | 1.5789% | |
| 모험가 모래시계 | 1.5789% | |
| 개척자 성배 | 1.3158% | |
| 개척자 마법상자 | 1.3158% | |
| 공격 용볼 | 1.0526% | |
| HP 용볼 | 1.0526% | |
| 방어 용볼 | 1.0526% | |
| 실제방어 용볼 | 1.0526% | |
| 실제피해 용볼 | 1.0526% | |
| 방어파괴 용볼 | 1.0526% | |
| 마법피해 용볼 | 1.0526% | |
| 마법저항 용볼 | 1.0526% | |
| 50 드래곤파워 | 0.9474% | |
| 용핵·강습 | 0.8579% | |
| 용핵·수호 | 0.8421% | |
| 레어 보물지도1 | 0.6842% | |
| 레어 보물지도2 | 0.6842% | |
| 레어 보물지도3 | 0.6842% | |
| 개척자 은화 | 0.6842% | |
| 개척자 비석 | 0.6842% | |
| 개척자 회중시계 | 0.6842% | |
| 개척자 모래시계 | 0.6842% | |
| 도전자 은화 | 0.3579% | |
| 도전자 비석 | 0.3579% | |
| 도전자 회중시계 | 0.3579% | |
| 도전자 모래시계 | 0.3579% | |
| 공격 용볼 | 0.2632% | |
| HP 용볼 | 0.2632% | |
| 방어 용볼 | 0.2632% | |
| 실제방어 용볼 | 0.2632% | |
| 실제피해 용볼 | 0.2632% | |
| 방어파괴 용볼 | 0.2632% | |
| 마법피해 용볼 | 0.2632% | |
| 마법저항 용볼 | 0.2632% | |
| 용핵·수호 | 0.2632% | |
| 용핵·강습 | 0.2632% | |
| 레어보물지도(폐기) | 0.1579% | |
| 비경 보물지도1 | 0.1053% | |
| 비경 보물지도2 | 0.1053% | |
| 비경 보물지도3 | 0.1053% | |
| 희귀 룬팩 | 확률 | |
| 희귀핵심룬상자 | 50.00% | |
| 희귀노멀룬상자 | 50.00% | |
| 룬 특혜팩 | 확률 | |
| 핵심 신성판 | 50.00% | |
| 룬 정화 | 50.00% | |
| 탈것 승급 한정팩 | 확률 | |
| 탈것 축복 정화 | 25.00% | |
| 탈것 진급 정화 | 25.00% | |
| 돌격 나팔 | 25.00% | |
| 수비 나팔 | 25.00% | |
| 영령보구팩(대) | 확률 | |
| 희귀영령보구선택상자 | 33.3333% | |
| 고급 보구 코어 | 33.3333% | |
| 중급 보구 코어 | 33.3333% | |
| 도감 승급팩(대) | 확률 | |
| 기문록 잔본 | 50.00% | |
| 그레이·도감 | 50.00% | |
| 전투력UP팩(대) | 확률 | |
| 기문록 잔본 | 50.00% | |
| 사리나·도감 | 50.00% | |
| 활약도팩 | 확률 | |
| 코스튬 변경권 | 100.00% | |
| 천신 성장팩 | 확률 | |
| 중급 신력 정화 | 25.00% | |
| 초급 신력 정화 | 25.00% | |
| 글리머 지팡이 | 25.00% | |
| 휘황 지팡이 | 25.00% | |
| 천신 육성 특혜팩 | 확률 | |
| 상고 지팡이 | 33.3333% | |
| 휘황 지팡이 | 33.3333% | |
| 글리머 지팡이 | 33.3333% | |
| 천신 장신구팩 | 확률 | |
| 계시 귀걸이 | 25.00% | |
| 계시 신급 배지 | 25.00% | |
| 장신구 진급석 | 25.00% | |
| 별빛 정화 | 25.00% | |
| 탈것 육성 한정팩 | 확률 | |
| 용맹 나팔 | 33.3333% | |
| 돌격 나팔 | 33.3333% | |
| 수비 나팔 | 33.3333% | |
| 신기 성장팩 | 확률 | |
| 글리머 강령석 | 50.00% | |
| 글리머신기강화석 | 50.00% | |
| 보석 랭킹업 한정팩 | 확률 | |
| Lv.3 혈정석 | 25.00% | |
| Lv.3 비취석 | 25.00% | |
| Lv.3 월장석 | 25.00% | |
| Lv.3 형광석 | 25.00% | |
| Lv.3 보석팩 | 확률 | |
| Lv.3 홍정석 | 50.00% | |
| Lv.3 남정석 | 50.00% | |
| 보석럭셔리팩 | 확률 | |
| Lv.4희귀보석선택팩 | 100.00% | |
| 펫 사료 한정팩 | 확률 | |
| 중급 펫 사료 | 50.00% | |
| 초급 펫 사료 | 50.00% | |
| 성령 샘물 한정팩 | 확률 | |
| 초급 성령 샘물 | 100.00% | |
| 세련 특가팩 | 확률 | |
| 세련 시약 | 50.00% | |
| 희귀 세련 원액 | 50.00% | |
| 고급1성 신급반지팩 | 확률 | |
| 계시 신급 반지 | 100.00% | |
| 고급1성 신급팔찌팩 | 확률 | |
| 계시 신급 팔찌 | 100.00% | |
| 고급1성 귀걸이팩 | 확률 | |
| 계시 귀걸이 | 100.00% | |
| 고급1성 신급배지팩 | 확률 | |
| 계시 신급 배지 | 100.00% | |
| 희귀1성 신급반지팩 | 확률 | |
| 계시 신급 반지 | 100.00% | |
| 희귀1성 신급팔찌팩 | 확률 | |
| 계시 신급 팔찌 | 100.00% | |
| 희귀1성 귀걸이팩 | 확률 | |
| 계시 귀걸이 | 100.00% | |
| 희귀1성 신급배지팩 | 확률 | |
| 계시 신급 배지 | 100.00% | |
| 희귀2성 신급반지팩 | 확률 | |
| 계시 신급 반지 | 100.00% | |
| 희귀2성 신급팔찌팩 | 확률 | |
| 계시 신급 팔찌 | 100.00% | |
| 희귀2성 귀걸이팩 | 확률 | |
| 계시 귀걸이 | 100.00% | |
| 희귀2성 신급배지팩 | 확률 | |
| 계시 신급 배지 | 100.00% | |
| 희귀3성 신급반지팩 | 확률 | |
| 계시 신급 반지 | 100.00% | |
| 희귀3성 신급팔찌팩 | 확률 | |
| 계시 신급 팔찌 | 100.00% | |
| 희귀3성 귀걸이팩 | 확률 | |
| 계시 귀걸이 | 100.00% | |
| 희귀3성 신급배지팩 | 확률 | |
| 계시 신급 배지 | 100.00% | |
| 서사1성 신급반지팩 | 확률 | |
| 계시 신급 반지 | 100.00% | |
| 서사1성 신급팔찌팩 | 확률 | |
| 계시 신급 팔찌 | 100.00% | |
| 서사1성 귀걸이팩 | 확률 | |
| 계시 귀걸이 | 100.00% | |
| 서사1성 신급배지팩 | 확률 | |
| 계시 신급 배지 | 100.00% | |
| 서사2성 신급반지팩 | 확률 | |
| 계시 신급 반지 | 100.00% | |
| 서사2성 신급팔찌팩 | 확률 | |
| 계시 신급 팔찌 | 100.00% | |
| 서사2성 귀걸이팩 | 확률 | |
| 계시 귀걸이 | 100.00% | |
| 서사2성 신급배지팩 | 확률 | |
| 계시 신급 배지 | 100.00% | |
| 서사3성 신급반지팩 | 확률 | |
| 계시 신급 반지 | 100.00% | |
| 서사3성 신급팔찌팩 | 확률 | |
| 계시 신급 팔찌 | 100.00% | |
| 서사3성 귀걸이팩 | 확률 | |
| 계시 귀걸이 | 100.00% | |
| 서사3성 신급배지팩 | 확률 | |
| 계시 신급 배지 | 100.00% | |
| 초급 장비 강화팩 | 확률 | |
| 초급 강화석 | 100.00% | |
| 초급 장신구 강화팩 | 확률 | |
| 초급 (성)강화석 | 100.00% | |
| 중급 장비 강화팩 | 확률 | |
| 중급 강화석 | 100.00% | |
| 중급 장신구 강화팩 | 확률 | |
| 중급 (성)강화석 | 100.00% | |
| 장비세련상자(폐기) | 확률 | |
| 세련 시약 | 29.85% | |
| 세련 시약 | 29.85% | |
| 세련 시약 | 17.90% | |
| 세련 시약 | 11.90% | |
| 세련 시약 | 6.00% | |
| 세련 시약 | 3.00% | |
| 세련 시약 | 1.50% | |
| 특가팩·1 | 확률 | |
| 봉황깃 유령 | 50.00% | |
| 레어 보물지도2 | 50.00% | |
| 특가팩·2 | 확률 | |
| 치유 G스킬 | 50.00% | |
| 장신구 진급석 | 50.00% | |
| 특가팩·3 | 확률 | |
| 제사 토템·발자국 | 33.3333% | |
| 휘황 강령석 | 33.3333% | |
| 휘황신기 강화석 | 33.3333% | |
| 마왕수련 고급 도감 | 확률 | |
| 어비스광전사·도감 | 15.15% | |
| 판타지 헌터·도감 | 15.15% | |
| 심연 영주·도감 | 15.15% | |
| 석상 유령·도감 | 15.15% | |
| 금독수리·도감 | 15.15% | |
| 혈월의 화신·도감 | 15.15% | |
| 악마 영주·도감 | 4.55% | |
| 무덤 수비병·도감 | 4.55% | |
| 마왕수련 희귀 도감 | 확률 | |
| 역병 주인·도감 | 30.3030% | |
| 베르테르·도감 | 30.3030% | |
| 마왕 수비병·도감 | 30.3030% | |
| 폭염 플라워·도감 | 9.0909% | |
| 마왕수련 서사 도감 | 확률 | |
| 대지의 악몽·도감 | 30.3030% | |
| 빙하고대벌레·도감 | 30.3030% | |
| 어둠 독수리·도감 | 30.3030% | |
| 열혼 마귀·도감 | 9.0909% | |
| 깃털 한정팩 | 확률 | |
| 홍옥 깃 | 33.3333% | |
| 금빛 깃 | 33.3333% | |
| 강옥 깃 | 33.3333% | |
| 드래곤파워팩(대) | 확률 | |
| 드래곤파워 | 100.00% | |
| 诛邪掠夺宝箱 | 확률 | |
| 90 성망 카드 | 50.00% | |
| 드래곤파워 | 50.00% | |
| 诛邪斩魔宝箱 | 확률 | |
| 초급 등장식 정화 | 50.00% | |
| 드래곤파워 | 50.00% | |
| 诛邪决战宝箱 | 확률 | |
| 랜덤등장식팩 | 66.6667% | |
| 드래곤파워 | 33.3333% | |
| 마왕소굴 고급 도감 | 확률 | |
| 지옥 거수·도감 | 15.15% | |
| 밀림고대벌레·도감 | 15.15% | |
| 폭파 머신·도감 | 15.15% | |
| 식인 꽃·도감 | 15.15% | |
| 거미 그림자·도감 | 15.15% | |
| 심해의 화신·도감 | 15.15% | |
| 적룡 아렌·도감 | 4.55% | |
| 초원드래곤·도감 | 4.55% | |
| 마왕소굴 희귀 도감 | 확률 | |
| 붉은 독수리·도감 | 30.3030% | |
| 베스모스·도감 | 30.3030% | |
| 공허 그림자·도감 | 30.3030% | |
| 마역드래곤·도감 | 9.0909% | |
| 마왕소굴 서사 도감 | 확률 | |
| 공허 헌터·도감 | 30.3030% | |
| 절단 머신·도감 | 30.3030% | |
| 핏빛파노라마·도감 | 30.3030% | |
| 베놈 플라워·도감 | 9.0909% | |
| 상고전장 고급 도감 | 확률 | |
| 히미코·도감 | 15.15% | |
| 플라우드·도감 | 15.15% | |
| 메데이아·도감 | 15.15% | |
| 스카하·도감 | 15.15% | |
| 배러게이스·도감 | 15.15% | |
| 엘리자베스·도감 | 15.15% | |
| 지그펠드·도감 | 4.55% | |
| 예카테리나·도감 | 4.55% | |
| 상고전장 희귀 도감 | 확률 | |
| 아탈란테·도감 | 30.3030% | |
| 크리스티나·도감 | 30.3030% | |
| 찰리만·도감 | 30.3030% | |
| 클레오파트라·도감 | 9.0909% | |
| 상고전장 서사 도감 | 확률 | |
| 알렉산더·도감 | 30.3030% | |
| 길가메시·도감 | 30.3030% | |
| 솔로몬 왕·도감 | 30.3030% | |
| 아서 왕·도감 | 9.0909% | |
| 상고전장 비밀보물 | 확률 | |
| 초급 보구 코어 | 13.3333% | |
| 고급 보구 코어 | 13.3333% | |
| 중급 보구 코어 | 6.6667% | |
| 중급 보구 코어 | 6.6667% | |
| 중급 보구 코어 | 6.6667% | |
| 고급 보구 코어 | 6.6667% | |
| 금투구 보구 | 6.6667% | |
| 금장화 보구 | 6.6667% | |
| 금완갑 보구 | 6.6667% | |
| 금검 보구 | 6.6667% | |
| 금갑옷 보구 | 6.6667% | |
| 수정 투구 보구 | 1.3333% | |
| 수정 장화 보구 | 1.3333% | |
| 수정 완갑 보구 | 1.3333% | |
| 수정검 보구 | 1.3333% | |
| 수정 갑옷 보구 | 1.3333% | |
| 광채 투구 보구 | 1.3333% | |
| 광채 장화 보구 | 1.3333% | |
| 광채 완갑 보구 | 1.3333% | |
| 광채검 보구 | 1.3333% | |
| 광채 갑옷 보구 | 1.3333% | |
| 상고전장 희귀 보물 | 확률 | |
| 초급 보구 코어 | 13.3333% | |
| 고급 보구 코어 | 13.3333% | |
| 중급 보구 코어 | 6.6667% | |
| 중급 보구 코어 | 6.6667% | |
| 중급 보구 코어 | 6.6667% | |
| 고급 보구 코어 | 6.6667% | |
| 금투구 보구 | 6.6667% | |
| 금장화 보구 | 6.6667% | |
| 금완갑 보구 | 6.6667% | |
| 금검 보구 | 6.6667% | |
| 금갑옷 보구 | 6.6667% | |
| 수정 투구 보구 | 1.3333% | |
| 수정 장화 보구 | 1.3333% | |
| 수정 완갑 보구 | 1.3333% | |
| 수정검 보구 | 1.3333% | |
| 수정 갑옷 보구 | 1.3333% | |
| 광채 투구 보구 | 1.3333% | |
| 광채 장화 보구 | 1.3333% | |
| 광채 완갑 보구 | 1.3333% | |
| 광채검 보구 | 1.3333% | |
| 광채 갑옷 보구 | 1.3333% | |
| 마왕심연 고급 도감 | 확률 | |
| 수정 수비병·도감 | 15.15% | |
| 꼭두각시석상·도감 | 15.15% | |
| 해조 사자·도감 | 15.15% | |
| 키클롭스·도감 | 15.15% | |
| 구리 기사·도감 | 15.15% | |
| 신묘 수비병·도감 | 15.15% | |
| 심연 악마·도감 | 4.55% | |
| 인어 투혼·도감 | 4.55% | |
| 마왕심연 희귀 도감 | 확률 | |
| 화염 무장·도감 | 30.3030% | |
| 용암 벌레·도감 | 30.3030% | |
| 지심 화염뱀·도감 | 30.3030% | |
| 충격 머신·도감 | 9.0909% | |
| 마왕심연 서사 도감 | 확률 | |
| 바이킹 거수·도감 | 30.3030% | |
| 니드호그·도감 | 30.3030% | |
| 청룡 구나·도감 | 30.3030% | |
| 화산드래곤·도감 | 9.0909% | |
| 상고실버 비밀보물 | 확률 | |
| 글리머 강령석 | 9.0909% | |
| 휘황 강령석 | 9.0909% | |
| 휘황신기 강화석 | 9.0909% | |
| 글리머신기강화석 | 9.0909% | |
| 어둠 도륙검·조각 | 9.0909% | |
| 전쟁 퍼니셔·조각 | 9.0909% | |
| 허리케인·조각 | 9.0909% | |
| 재앙의 낫·조각 | 9.0909% | |
| 성신 신검·조각 | 9.0909% | |
| 불멸의 주먹·조각 | 9.0909% | |
| 서리 샛별·조각 | 9.0909% | |
| 상고골드 비밀보물 | 확률 | |
| 글리머신기강화석 | 23.0769% | |
| 글리머 강령석 | 7.6923% | |
| 휘황 강령석 | 7.6923% | |
| 휘황신기 강화석 | 7.6923% | |
| 어둠 도륙검·조각 | 7.6923% | |
| 전쟁 퍼니셔·조각 | 7.6923% | |
| 허리케인·조각 | 7.6923% | |
| 재앙의 낫·조각 | 7.6923% | |
| 성신 신검·조각 | 7.6923% | |
| 불멸의 주먹·조각 | 7.6923% | |
| 서리 샛별·조각 | 7.6923% | |
| 레벨 랭킹업팩 | 확률 | |
| 모험 여정 시작 | 33.3333% | |
| 경험치구슬(Lv.250) | 33.3333% | |
| 요귀 골짜기 통행증 | 33.3333% | |
| 펫 랭킹업팩 | 확률 | |
| SSR펫 선택팩 | 50.00% | |
| 강화·스킬북 | 50.00% | |
| 탈것랭킹업 호화선물 | 확률 | |
| 탈것 축복 정화 | 50.00% | |
| 탈것 진급 정화 | 50.00% | |
| 사파이어팩(대) | 확률 | |
| 880사파이어 | 100.00% | |
| 날개랭킹업 호화선물 | 확률 | |
| 중급 날개 정화 | 50.00% | |
| 초급 날개 정화 | 50.00% | |
| 보석랭킹업 호화선물 | 확률 | |
| Lv.3 조모석 | 25.00% | |
| Lv.3 스피넬 | 25.00% | |
| Lv.3 홍정석 | 25.00% | |
| Lv.3 남정석 | 25.00% | |
| 전투력랭킹업 선물 | 확률 | |
| 사리나·도감 | 50.00% | |
| 점술권 | 50.00% | |
| 100만 골드 | 확률 | |
| 100만 골드 | 100.00% | |
| 수석 길드 보상 | 확률 | |
| 초급 병기 정화 | 33.3333% | |
| 성망 | 33.3333% | |
| 10만 골드 | 33.3333% | |
| 펫 스킬 특가팩 | 확률 | |
| 강화·스킬북 | 50.00% | |
| 육성·스킬북 | 50.00% | |
| 장비 승급팩 | 확률 | |
| 초급 승급석 | 33.3333% | |
| 초급 성승급석 | 33.3333% | |
| 승급 행운부적 | 33.3333% | |
| 희귀 용볼팩 | 확률 | |
| 랜덤희귀 용볼 | 50.00% | |
| 용볼 정화 | 50.00% | |
| 5단계서사1성 의상 | 확률 | |
| 개척자의 흉갑 | 50.00% | |
| 개척자 가슴보호대 | 50.00% | |
| 5단서사1성허리띠 | 확률 | |
| 개척자 허리띠 | 50.00% | |
| 개척자 허리보호대 | 50.00% | |
| 5단계서사1성 서브 | 확률 | |
| 개척자 단도 | 50.00% | |
| 개척자 비수 | 50.00% | |
| 5단계서사1성 투구 | 확률 | |
| 개척자 투구 | 50.00% | |
| 개척자 모자 | 50.00% | |
| 5단서사1성손목보호대 | 확률 | |
| 개척자 완갑 | 50.00% | |
| 개척자 팔 인장 | 50.00% | |
| 5단계서사1성 신발 | 확률 | |
| 개척자 신발 | 50.00% | |
| 개척자 장화 | 50.00% | |
| 5단계서사1성 무기 | 확률 | |
| 개척자 장검 | 50.00% | |
| 개척자 레이피어 | 50.00% | |
| 상고전장 물약팩 | 확률 | |
| 마왕 증빙-전장 | 50.00% | |
| 중급 보구 코어 | 50.00% | |
| 상고성역 물약팩 | 확률 | |
| 마왕 증빙-성역 | 33.3333% | |
| 장신구 진급석 | 33.3333% | |
| 별빛 정화 | 33.3333% | |
| 기적 세트석팩(구) | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 100만 골드 | 확률 | |
| 100만 골드 | 100.00% | |
| 천신 고급 도감팩 | 확률 | |
| 전쟁 퍼니셔·도감 | 15.15% | |
| 신의 말살·도감 | 15.15% | |
| 허리케인·도감 | 15.15% | |
| 어둠 도륙검·도감 | 15.15% | |
| 어두운 밤·도감 | 15.15% | |
| 재앙의 신·도감 | 15.15% | |
| 정령 가드·도감 | 4.55% | |
| 어둠 가드·도감 | 4.55% | |
| 천신 희귀 도감팩 | 확률 | |
| 서리 샛별·도감 | 30.3030% | |
| 서리 영역·도감 | 30.3030% | |
| 불멸의 주먹·도감 | 30.3030% | |
| 전쟁 가드·도감 | 9.0909% | |
| 천신 서사 도감팩 | 확률 | |
| 새벽녘·도감 | 30.3030% | |
| 블러드 감옥·도감 | 30.3030% | |
| 포세이돈 빛·도감 | 30.3030% | |
| 광월 천신·도감 | 9.0909% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
| 기적석·갑옷 | 14.2857% | |
| 기적석·허리띠 | 14.2857% | |
| 기적석·완갑 | 14.2857% | |
| 기적석·장화 | 14.2857% | |
| 기적석·무기 | 14.2857% | |
| 기적석·서브 | 14.2857% | |
| 피해 1위 보상 | 확률 | |
| 기적석·투구 | 14.2857% | |
